2019.03.07
項目及標段名稱 | 成都新一代天氣雷達易址升級建設項目監(jiān)理/標段 | ||
項目業(yè)主 | 成都市氣象局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 02887017194 |
招標人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 02865293121 |
招標代理機構 | 四川中砝建設咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 02885120111 |
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20190305 - 09:30:00 |
公示期 | 2019年03月08日~2019年03月13日 | 投標最高限價(元) | 580000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
第一名 | 成都衡泰工程管理有限責任公司 | 568800.00(元) | 568800.00 | 97.75 |
第二名 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 551000.00(元) | 551000.00 | 96.85 |
第三名 | 四川省蜀典工程監(jiān)理有限責任公司 | 443000.00(元) | 443000.00 | 94.32 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳杰 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00396187 | 工民建 | 高級 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊勇 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00450477 | 市政工程 | 高級 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 徐皇兵 | 全國注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證 | 00376578 | 建筑工程 | 高級 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
第一中標候選人類似業(yè)績 |
| |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| |
峨眉山旅游股份有限公司 | 樂山市峨眉山智慧旅游服務基地及配套設施建設項目 | 20160622 | 20171128 | 總建筑面積34012.76 平方米,總投資21168.5145萬元 | 1647170 | 陳建平 |
| |
成都大學 | 成都大學一期工程改擴建項目 | 20160903 | 20170520 | 總建筑面積3282.4 平方米,總投資6871.57 萬元 | 1007000 | 曹華麟 |
| |
南充市嘉陵區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 嘉陵區(qū)小方溝連接線道路工程項目(書房大道建設工程) | 20160830 | 20181012 | 總投資18012.6411萬元 | 1434643.86 | 何旭峰 |
| |
自貢市高新投資有限公司 | 自貢市丹桂大街綜合改造工程項目監(jiān)理 | 20161101 | 20170829 | 總投資 13000萬元 | 2168320 | 林永康 |
| |
成都光華資產(chǎn)管理有限公司 | 溫郫大道延長段道路工程 | 20160613 | 20170727 | 總投資1063.7018 萬元 | 167759 | 何平 |
| |
南充職業(yè)技術學院 | 南充職業(yè)技術學院實驗樓建設項目 | 20161201 | 20181008 | 總建筑面積約23000 平方米,總投資5200 萬元 | 581700 | 何旭峰 |
| |
成都市青羊區(qū)國投建設發(fā)展有限公司 | 青蘇職中新校區(qū)建設項目 | 20160527 | 20170530 | 總建筑面積68574.13 平方米,總投資24798.363334萬元 | 3563800 | 段本凱 |
| |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 |
| |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| |
/ | / | / | / | / | / | / |
| |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(成都衡泰工程管理有限責任公司) | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成都市興錦教育投資發(fā)展有限責任公司 | 成都師范附屬小學改擴建項目 | 20160630 | 20160822 | 竣工建筑面積 5200 平方米 | 63618 | 程仁美 | ||
大邑縣交通建設投資有限公司 | 新場鎮(zhèn)石桐路改造工程 | 20160501 | 20170101 | 石桐路路基寬 20 米,路面寬14 米,長 1.401 公里的道路改造建設及照明、綠化、排水管網(wǎng)、電訊管網(wǎng)等市政設施配套,財政評審后工程預算價金額:14025816.87 元 | 377739 | 賴興 | ||
成都市新都區(qū)馬家鎮(zhèn)人民政府 | 馬家鎮(zhèn)2016 年農村道路打捆項目(錦石路、錦水渠路、快渠路、快活路、天棗路等 6條道路改造)工程 | 20180308 | 20181030 | 施工一標段道路全長3276mn,路基寬度為 5m;施工二標段道路全長 3059m,路基寬度為 4.5-5m,總投資施工一標段中標價 1100.1787 萬元;施工二標段中標價:1024.4843 萬元 | 456160 | 周民 | ||
成都西部智谷建設開發(fā)有限公司 | 石油制品研發(fā)中心改擴建工程 | 20170725 | 20180515 | 總建筑面積約 2.46 萬平方米 | 1024820 | 羅懷春 | ||
都江堰新城建設投資有限責任公司 | 都江堰市塔子壩中學食堂及學生宿舍樓建設工程 | 20160621 | 20170727 | 新建學生宿舍及食堂,其中包括建筑主體、裝飾裝修、給排水、強弱電、消防等,總建筑面積約 6221 平方米,宿舍樓建筑面積約 5801 平方米,食堂建筑面積約 420 平方米,寢室數(shù) 164 間,學生宿舍樓層高3.6 米,食堂為地上兩層,層高 3.6 米,投資約為1270.5089 萬元 | 256145 | 陳志遠 | ||
樂山城市建設投資有限公司 | 景區(qū)道路(篦子街至瓦廠壩樂自高速出口)基礎設施改造工程 | 20160816 | 20180929 | 長約 4200 米,道路紅線寬 50米(其中道路寬 24 米,兩側各 13 米綠化帶)。主要包括道路改造(含基層與面層、人行道及附屬結構工程、排水工程、電力排管工程、照明工程、交安工程)、景觀綠化、旅游服務咨詢中心、停車場、房屋立面風貌塑造等工程,工程投資額 16700 萬元 | 730000 | 程艷麗 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川飛紅工程管理咨詢有限公司) | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成都城鄉(xiāng)商貿物流發(fā)展投資(集團)有限公司 | 金牛區(qū)何家堰社區(qū)新建農貿市場及配套設施項目(蓉逸好鄰何家堰社區(qū)綜合樓) | 20181226 | 總建筑面積約9477.6㎡的社區(qū)商業(yè)服務綜合樓建設 | 168000 | 劉波 | |||
樂山城市建設投資有限公司 | 金紫街(楊山路至通棉路)道路新建工程 | 20170109 | 長約749.88米,寬40米,總投資約4268萬元 | 319000 | 劉波 | |||
四川省革命傷殘軍人休養(yǎng)院 | 四川省革命傷殘軍人休養(yǎng)院傷殘軍人老年養(yǎng)護樓建設項目監(jiān)理 | 20160101 | 20170728 | 總建筑面積17000平方米;總投資41000000元 | 320000 | 王鳴江 | ||
成都市新津縣城鄉(xiāng)建設投資有限責任公司 | 新津縣新文路改造工程 | 20160212 | 道路長約1315米 | 260000 | 劉波 | |||
宜賓市中山街小學校 | 宜賓市中山街小學校南岸五香分校建設項目監(jiān)理 | 20161025 | 20180207 | 總建筑面積11540平方米 | 373000 | 徐皇兵 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川省蜀典工程監(jiān)理有限責任公司) | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
其它需公示的內容 | / | ||
評標委員會成員名單 | 姓名:黃桂英 單位:成都文瀚 姓名:謝曉梅 單位:成都路橋 姓名:張皓然 單位:四川興誠信 姓名:胡劍平 單位:中鐵二院 姓名:何亞丹 單位:四川同創(chuàng)管理公司 姓名:肖前勇 單位:四川東城管理有限公司 姓名:王瓊梅 單位:成都理工 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:成都市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話:028-61884053 | |
行業(yè)主管部門:成都市住房和建設局 | 聯(lián)系電話:02886636457 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績”應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。